Diferència entre revisions de la pàgina «La cometa de Cinc sous»
(Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:la cometa de Cinc sous}} {{Petit|2002: Oral.}} Aquest topònim el recollírem fa molts anys en les enquestes que vam fer per a elaborar el primer l...».) |
(afegeix categories) |
||
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 2: | Línia 2: | ||
{{Petit|2002: Oral.}} | {{Petit|2002: Oral.}} | ||
− | Aquest topònim el recollírem fa molts anys en les enquestes que vam fer per a elaborar el primer llistat de topònims de Benissa i on el nostre informador assegurava que es trobava a la partida de Canor i era terra prima, pràcticament a tocar de la muntanya de la Mallà Verda. No va reconéixer la seua ubicació exacta. En les mesures agràries antigues la capacitat es calculava pel treball de llaurada fet en un dia de sol a sol (el sou) i en la llavor dita de rompre (la primera llaurada després de la collita i passat l'hivern). | + | Aquest topònim el recollírem fa molts anys en les enquestes que vam fer per a elaborar el primer llistat de topònims de Benissa i on el nostre informador assegurava que es trobava a la partida de [[Canor]] i era terra prima, pràcticament a tocar de la muntanya de la Mallà Verda. No va reconéixer la seua ubicació exacta. En les mesures agràries antigues la capacitat es calculava pel treball de llaurada fet en un dia de sol a sol (el sou) i en la llavor dita de rompre (la primera llaurada després de la collita i passat l'hivern). |
{{ToponimMajor|Canor}} | {{ToponimMajor|Canor}} | ||
Línia 8: | Línia 8: | ||
{{DEFAULTSORT:Cinc sous, la cometa de}} | {{DEFAULTSORT:Cinc sous, la cometa de}} | ||
[[Category:Els noms de lloc de Benissa]] | [[Category:Els noms de lloc de Benissa]] | ||
+ | [[Category:Canor]] |
Revisió de 18:17, 31 maig 2018
2002: Oral.
Aquest topònim el recollírem fa molts anys en les enquestes que vam fer per a elaborar el primer llistat de topònims de Benissa i on el nostre informador assegurava que es trobava a la partida de Canor i era terra prima, pràcticament a tocar de la muntanya de la Mallà Verda. No va reconéixer la seua ubicació exacta. En les mesures agràries antigues la capacitat es calculava pel treball de llaurada fet en un dia de sol a sol (el sou) i en la llavor dita de rompre (la primera llaurada després de la collita i passat l'hivern).