Diferència entre revisions de la pàgina «El Pla»
(Es crea la pàgina amb «{{DISPLAYTITLE:el Pla}} Hem parlat de diversos topònims que anaven afegits a l'accident orogràfic del pla, però en les fitxes de l'Amillarament en trobem dos sen...».) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:el Pla}} | {{DISPLAYTITLE:el Pla}} | ||
− | Hem parlat de diversos topònims que anaven afegits a l'accident orogràfic del pla, però en les fitxes de l'Amillarament en trobem dos sense relació amb els esmentats i suposem que corresponen a la partida del Pla, situada al nord del nucli urbà de Benissa, bona part d' | + | Hem parlat de diversos topònims que anaven afegits a l'accident orogràfic del pla, però en les fitxes de l'Amillarament en trobem dos sense relació amb els esmentats i suposem que corresponen a la partida del Pla, situada al nord del nucli urbà de Benissa, bona part d'aquesta compartida amb el terme de Senija i amb el traçat de l'Autopista del Mediterrani. |
{{COORDENADES|I, 3-D}} | {{COORDENADES|I, 3-D}} | ||
Línia 10: | Línia 10: | ||
{{DEFAULTSORT:Pla, el}} | {{DEFAULTSORT:Pla, el}} | ||
[[Category:Els noms de lloc de Benissa]] | [[Category:Els noms de lloc de Benissa]] | ||
+ | [[Category:el Pla]] |
Revisió del 18:47, 31 maig 2018
Hem parlat de diversos topònims que anaven afegits a l'accident orogràfic del pla, però en les fitxes de l'Amillarament en trobem dos sense relació amb els esmentats i suposem que corresponen a la partida del Pla, situada al nord del nucli urbà de Benissa, bona part d'aquesta compartida amb el terme de Senija i amb el traçat de l'Autopista del Mediterrani.
Coordenades: I, 3-D
el Pla de morell
1898: «posesión titulada Pla de Morell propiedad de Vicente Pérez Martí» (Amillarament de Benissa).
el Pla Roig
1898: «posesión titulada Pla Roig propiedad de José Pastor Tur» (Amillarament de Benissa).