Diferència entre revisions de la pàgina «El Pla»
(→el Pla de morell) |
|||
Línia 4: | Línia 4: | ||
{{COORDENADES|I, 3-D}} | {{COORDENADES|I, 3-D}} | ||
− | ====el | + | ====el pla de Morell==== |
− | {{Petit|1898: «posesión titulada ''Pla de Morell'' propiedad de Vicente Pérez Martí» (Amillarament de Benissa).}} | + | {{Petit|1898: «posesión titulada ''Pla de Morell'' propiedad de Vicente Pérez Martí» (Amillarament de Benissa).}} |
+ | |||
====el Pla Roig==== | ====el Pla Roig==== | ||
{{Petit|1898: «posesión titulada ''Pla Roig ''propiedad de José Pastor Tur» (Amillarament de Benissa).}} | {{Petit|1898: «posesión titulada ''Pla Roig ''propiedad de José Pastor Tur» (Amillarament de Benissa).}} |
Revisió de 18:48, 31 maig 2018
Hem parlat de diversos topònims que anaven afegits a l'accident orogràfic del pla, però en les fitxes de l'Amillarament en trobem dos sense relació amb els esmentats i suposem que corresponen a la partida del Pla, situada al nord del nucli urbà de Benissa, bona part d'aquesta compartida amb el terme de Senija i amb el traçat de l'Autopista del Mediterrani.
Coordenades: I, 3-D
el pla de Morell
1898: «posesión titulada Pla de Morell propiedad de Vicente Pérez Martí» (Amillarament de Benissa).
el Pla Roig
1898: «posesión titulada Pla Roig propiedad de José Pastor Tur» (Amillarament de Benissa).